Testing Capability
资质检测范围
资质证照齐全 · 能力范围公开
可检索字段:检测项目名称 · 依据的标准(方法)名称 · 编号(含年号)/方法序号 · 类别 共收录 111 条方法、104 项检测项目
111条
检测方法
同一项目对应多标准时分行计
104项
检测项目
按项目名称去重后的合计
4类
能力类别
化学因素、物理因素、通风工程、工作环境卫生条件
2026-09-17
数据更新时间
以资质文件最后修改时间为准
共 111 条方法,按类别顺序列出
| 序号 | 类别 | 检测项目 / 参数名称 | 依据的标准(方法)名称 | 编号(含年号)/方法序号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、化学因素 91 项 / 92 条方法 | |||||
| 41 | 化学因素 | 环己烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第65部分:环己烷和甲基环己烷 | GBZ/T300.65-2017/4 | — |
| 42 | 化学因素 | 苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯 | GBZ/T300.66-2017/5 | — |
| 43 | 化学因素 | 甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯 | GBZ/T300.66-2017/5 | — |
| 44 | 化学因素 | 二甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯 | GBZ/T300.66-2017/5 | — |
| 45 | 化学因素 | 乙苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯 | GBZ/T300.66-2017/5 | — |
| 46 | 化学因素 | 联苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第69部分:联苯和氢化三联苯 | GBZ/T300.69-2017/4 | — |
| 47 | 化学因素 | 四氯化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 第73部分:氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳 | GBZ/T300.73-2017/5 | — |
| 48 | 化学因素 | 三氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第73部分:氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳 | GBZ/T300.73-2017/5 | — |
| 49 | 化学因素 | 1,2-二氯乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 | GBZ/T160.45-2007/3 | — |
| 50 | 化学因素 | 1,2,3-三氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 | GBZ/T160.45-2007/3 | — |
| 51 | 化学因素 | 六氯乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 | GBZ/T160.45-2007/3 | — |
| 52 | 化学因素 | 三溴甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第161部分:三溴甲烷 | GBZ/T300.161-2018/4 | — |
| 53 | 化学因素 | 1,2-二氯乙烯(全部异构体) | 工作场所空气有毒物质测定 第78部分:氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 | GBZ/T300.78-2017/4 | — |
| 54 | 化学因素 | 三氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第78部分:氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 | GBZ/T300.78-2017/6 | — |
| 55 | 化学因素 | 四氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第78部分:氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 | GBZ/T300.78-2017/6 | — |
| 56 | 化学因素 | 甲醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第84部分:甲醇、丙醇和辛醇 | GBZ/T300.84-2017/4 | — |
| 57 | 化学因素 | 异丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第84部分:甲醇、丙醇和辛醇 | GBZ/T300.84-2017/6 | — |
| 58 | 化学因素 | 丁醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第85部分:丁醇、戊醇和丙烯醇 | GBZ/T300.85-2017/4 | — |
| 59 | 化学因素 | 戊醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第85部分:丁醇、戊醇和丙烯醇 | GBZ/T300.85-2017/4 | — |
| 60 | 化学因素 | 丙烯醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第85部分:丁醇、戊醇和丙烯醇 | GBZ/T300.85-2017/4 | — |
检测能力分类汇总
一、化学因素
91
· 含金属及化合物、无机物、有机物、粉尘等
二、物理因素
5
· 电场、紫外辐射、高温、噪声、手传振动
三、通风工程
3
· 排风量、风速、风压(各含3项标准)
四、工作环境卫生条件
5
· 温度、湿度、风速、气压、照度
合计
104